
| 型号 | Bante950 |
| 电导率测量范围 | 0~20mS/cm ( 选用 CON-10 型电导电极时, 量程最大 200mS/cm) |
| 电导率测量精度 | ±0.5% F.S |
| 校准点 | 1~5 点 |
| 使用校准液 | 10 uS/cm, 84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm |
| TDS 测量范围 | 0~10ppt ( 最大 20ppt , 由设定的 TDS 转换因子决定 ) |
| TDS 测量精度 | ±1% F.S |
| TDS 转换因子 | 0.1~1.0 ( 默认 0.5) |
| 盐度测量范围 | 0~10ppt ( 选用 CON-10 型电导电极时, 量程最大 80ppt) |
| 盐度测量精度 | ±1% F.S |
| 盐度测量模式 | 实用盐度 (PSU) 或海水盐度 (ppt) |
| 电阻率测量范围 | 0~100MΩ |
| 电阻率测量精度 | ±1% F.S |
| 分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自动 |
| 温度测量范围 | 0~105 °C, 32~221°F |
| 温度测量精度 | ±0.5 °C, ±0.9 °F |
| 温度校准 | 手动 |
| 温度补偿范围 | 0~100 °C, 32~212°F, 自动或手动 |
| 温度补偿系数 | 0.0~10.0% / °C |
| 温度补偿模式 | 线性或纯水 |
| 电导池常数 | K=0.1, 1, 10, 可选 |
| 标准化温度 | 20 °C 或 25°C |
| 关机模式 | 手动或自动 ( 无按键操作后 10, 20, 30 分钟 ) |
| 数据锁定功能 | 手动或自动终点锁定 |
| 数据稳定条件 | 高精度或快速 |
| 校准提醒 | 0 ~30 天 |
| 一键复位功能 | 包含 |
| 传感器类型 | 铂金 ( 订购号 : CON-0.1, CON-1 或 CON-10) |
| 连接器 | 6-pin |
| 数据储存 | 500 组 |
| 通讯输出 | USB 标准 |
| 显示器 | 定制液晶 显示器 (130×110mm) |
| 电源类型 | DC5V 电源适配器 |
| 外形尺寸 | 21 0(L)×188(W)×60(H)mm |
| 仪器重量 | 1.2kg |
订购号及附件
|
订购号 |
附件 |
市场价 |
|
Bante950-UK
|
|
RMB 3200 |
| Bante950-S |
|
RMB 2850 |
| Bante950-DH |
|
RMB 3100 |
|
Bante950-DL |
|
RMB 3850 |
| 浙江孚夏 | 湖南凯达 | 北京博医康 |
| 上海尤尼柯 | 上海雅谭 | 湖南湘仪 |
| 临海真空泵 | 精科天美 | 上海跃进 |
| 上海越平 | 上海亚荣 | 上海康仪 |
| 上海测维 | 其林贝尔 | 北京华兴 |
| 舜宇恒平 | 上海精宏 | 上海安德 |
| 上海黄海 | 上海劲佳 | 雪科电器 |
| 中仪汇丰 | 上海雷磁 | 精科实业 |
| 上海菁海 | 郑州长城 | 上海申安 |
| 上海博迅 | 余姚纪铭 | 精科上分 |
| 美谱达 | 上海三申 | 上海棱光 |
| 宁波新芝 | 上海博泰 | 上海安亭 |
| 中科中佳 | 江苏正基 | 北京六一 |
| 北京四环 | 常州国华 | 大龙仪器 |
| 上海物光 | 上海光谱 | 上海田枫 |
| 德天佑 | 上海良平 | 上海欣茂 |
| 上海昌吉 | 上海般特 | 上海索光 |
| 浙江托普 | 昆山舒美 | 上海科导 |
| 昆山禾创 | 苏州净化 | 苏州安泰 |
| 上海金相 | 上海顾村 | 上海一恒 |
| 青浦沪西 | 上海沪西 | 上海新苗 |
| 上海齐欣 | 奥豪斯 | 日本岛津 |
| 金良天平 | 梅特勒 | 赛多利斯 |
| 江南永新 | 彼爱姆 | 上海三信 |
| 上海森信 | 上海阳德 | 上海培因 |
| 上海尚材 | 合肥科晶 | 上海和泰 |
| 湖南赫西 | 梅颖浦 | 浙江瑞成 |
| 华志 | 上海司乐 | 德安特 |
| 保定雷弗 | 北京中惠普 |