| 便携式ORP计-SX712测量范围:±1999mV测量精度:±0.1%FS分辨率: |
| 笔式ORP计-SX630测量范围:±1999 mV测量精度:±0.2% FS.分辨率:±1 mV |
| 笔式ORP计-RE300测量范围:±999mV测量精度:±1%F.S分辨率:1mV |
| 上海神开 | 精科上平 | 上海跃进 |
| 上海越平 | 上海亚荣 | 上海康仪 |
| 姜堰国瑞 | 上海测维 | 上海标本 |
| 上海悦丰 | 其林贝尔 | 舜宇恒平 |
| 上海精宏 | 上海安德 | 上海振荣 |
| 上海黄海 | 上海劲佳 | 上海智城 |
| 雪科电器 | 上海雷磁 | 无锡荣华 |
| 沈阳龙腾 | 精科实业 | 上海菁华 |
| 浦东荣丰 | 郑州长城 | 上海申安 |
| 上海博迅 | 余姚纪铭 | 精科上分 |
| 德安特 | 科丰恒业 | 美谱达 |
| 上海三申 | 上海棱光 | 宁波新芝 |
| 上海申贤 | 上海博泰 | 上海安亭 |
| 中科中佳 | 江苏正基 | 北京六一 |
| 北京四环 | 常州国华 | 大龙仪器 |
| 常州川岛 | 上海物光 | 上海光谱 |
| 上海田枫 | 德天佑 | 上海良平 |
| 上海康华 | 上海欣茂 | 上海昌吉 |
| 上海盛磁 | 上海理达 | 上海索光 |
| 浙江托普 | 昆山舒美 | 上海科导 |
| 昆山禾创 | 苏州净化 | 苏州安泰 |
| 成都品成 | 上海凤凰 | 上海试验 |
| 上海金相 | 上海顾村 | 上海实验 |
| 上海一恒 | 任氏 | 上海华光 |
| 上海虹益 | 嘉定粮油 | 青浦沪西 |
| 上海鼎广 | 上海沪西 | 嘉定学联 |
| 上海新苗 | 上海衡平 | 上海福玛 |
| 必能信 | 标准物质 | 上海齐欣 |
| 上海淀久 | 上海安灵 | 奥豪斯 |
| 日本岛津 | 美国丹佛 | 梅特勒 |
| 赛多利斯 | 上海意丰 | 美国哈希 |
| 奥林巴斯 | 杭州朗基 | 赛默飞世尔 |
| 江南永新 | 彼爱姆 | 上海三信 |
| 上海森信 | 上海阳德 | 北京美泰 |
北京中仪汇丰科技有限公司 上海劲佳科仪北京办事处 版权所有:中国仪器网 ©2012 zg17.com
E-mail:zg17@zg17.com
总机:010-82595673 传真:010-82595673-811 24小时服务热线:13269896158
京ICP备09089410号 公安局备案:京公海网安备110108000908号