海门其林贝尔 最新报价单 市场报价仅供参考,优惠价销售!
特价销售 联系电话:010-82595673
| 名称 | 型号 | 出厂价 | 备注 |
| 试管振荡器 | 2860.00 | 数量、定时、15ml夹具30支或50ml夹具18支 | |
| 智能脱色摇床 | 2860.00 | 中英文显示、触摸键控制 | |
| 智能转移摇床 | 2860.00 | 中英文显示、触摸键控制 | |
| 智能3D摇床 | 2860.00 | 中英文显示、触摸键控制 | |
| 脱色摇床(表头显示) | 1650.00 | 40-240转/分 | |
| 脱色摇床(数显) | 1870.00 | 40-240转/分 | |
| 脱色摇床(数显) | 1980.00 | 40-240转/分 | |
| 脱色摇床(数显、双层) | 2450.00 | 40-240转/分 | |
| 脱色摇床(数显、定时) | 2180.00 | 40-240转/分 | |
| 多用脱色摇床(调速、定时) | 1980.00 | 40-240转/分 | |
| 脱色摇床(带摇瓶架) | 2400.00 | 40-240转/分 | |
| 脱色摇床(三维运动) | 2100.00 | 0-80转/分 | |
| 转移摇床(新款、调速) | 1650.00 | 0-80转/分 | |
| 转移摇床(数显) | 2100.00 | 0-80转/分 | |
| 转移摇床(新款、双层) | 2200.00 | 0-80转/分 | |
| 转移摇床(数显、定时) | 2550.00 | 10-80转/分 | |
| 万向摇床(数显、定时、3D) | 1650.00 | 0-80转/分 | |
| 往复式脱色摇床 | 2100.00 | 0-240转/分 | |
| 侧摆摇床(数显、定时、调速) | QB-212 | 2800.00 | 1.5ml*48 支 15ml*10 支 50ml*6 支夹具(任选一种) |
| 侧摆摇床(配件) | QB-212 | 450 | |
| 微孔板震荡器、高速分散器 | |||
| 微孔板快速振荡器(调速、定时) | 2150.00 | 定时调速,4块本酶标板同时振荡 | |
| 微孔板快速振荡器(调速、定时) | 2550.00 | 定时调速,6块本酶标板同时振荡 | |
| 恒温微孔板快速振荡器(恒温、调速、定时) | 4400.00 | 室温ˉ70°C4块酶标板同时振荡 | |
| 微孔板恒温振荡器 | BE-9008 | 7200 | 智能优化控制技术 |
| 微量振荡器 | 560.00 | 调速,可放二块96孔板 | |
| 微量振荡器 | 660.00 | 调速定时2块酶标板 | |
| 控时调速式高速分散器(内切式) | 3500.00 | 28000转/分 | |
| 紫外线系列 | |||
| 暗箱式微型双光紫外系统 | 6000.00 | 321/白光/透射 | |
| 台式紫外透射仪 | 4200.00 | 254/312/365任选 | |
| 简洁式台式紫外透射仪 | 4300.00 | 254/312/365任选 | |
| 简洁式白光透射仪 | 1400.00 | 白光 | |
| 三用紫外分析仪 | 1100.00 | 254/365点样 | |
| 四用紫外分析仪 | ZF-2 | 1350.00 | 254/312/365点样 |
| 手提紫外仪 | 980.00 | 254/365 | |
| 漩涡混合器系列 | |||
| 漩涡混合器 | 620.00 | 点动、连续 | |
| 漩涡混合器 | 600.00 | 点动、连续、超小型 | |
| 漩涡混合器 | 680.00 | 点动、连续 | |
| 漩涡混合器 | 960.00 | 点动、调速、连续 | |
| 漩涡混合器 | 600.00 | 连续、橡胶台面 | |
| 漩涡混合器 | 500.00 | 连续、橡胶台面 | |
| 漩涡混合器 | 1250.00 | 可调、连续、点动 | |
| 漩涡混合器(VORTEX-5用) | H106套装 | 390.00 | 60孔离心管插板 96孔离心管插板 |
| 漩涡混合器 | 1400.00 | 光控感应 | |
| 漩涡混合器 | 1230.00 | 可调、连续、点动 | |
| 高速振荡混合器 | 2980.00 |
| |
| 高速振荡混合器(选配件) | QB-600-50 | 550.00 |
|
| 高带振荡混合器(选配件) | 550.00 |
| |
| 盘旋式混合器 | 1700.00 | 6转/分 | |
| 多管快速混合器 | 1350.00 | 连续可调1.5ml36支 | |
| 静音混合器 | 1080.00 | 5转/分 | |
| 迷你掌中宝离心机 | |||
| 手掌型离心机 | 490.00 | 3000转/分 | |
| 迷你离心机(内销型) | 1080.00 | 7000转/分 | |
| 迷你掌中宝离心机 | 1380.00 | 10000转/分 | |
| 迷你掌中宝离心机 | 1300.00 | 6000转/分 | |
| 迷你掌中宝离心机 | 1680.00 | 12000转/分 | |
| 微型真空泵 | |||
| 微型台式真空泵 | 960.00 | 真空度可调 | |
| 微型台式真空泵 | 1400.00 | 大功率、表头显示 | |
| 微型台式真空泵 | 1200.00 | 大功率、真空度可调 | |
| 干式恒温器 | |||
| 微量恒温器(干浴恒温器) | 1500.00 | 加热块260.00/块 | |
| 微量恒温器(干浴恒温器) | 2200.00 | 2块加热块 | |
| 干式恒温器 | 3800.00 | 微电脑控制、全数字化 | |
| 旋转摇床培养器 | |||
| 多用途旋转摇床(调速) | 2400.00 | 标配1.5ml 15ml 150ml夹具 | |
| 多用途旋转摇床(数显、定时调速) | 2950.00 | 标配1.5ml 15ml 150ml夹具 | |
| 多用途旋转摇床夹具(选配件) | QB-206、208 | 160.00 | 不锈钢 |
| 旋转摇床(数显、定时、调速) | 2950.00 | 标配15ml*18支 50ml*12支或1.5ml*24支夹具 | |
| 旋转培养器 | 3400.00 | 标配夹具二个(自选) | |
| 旋转培养器(数显、定时、调速) | 3560.00 | 带夹具一个,其余另配 | |
| 旋转培养器 | 2800.00 | 标配夹具一个(自选) | |
| 旋转培养器夹具(选配) | 460.00 |
| |
| 旋转培养器夹具 | 460.00 |
| |
| 旋转培养器夹具 | 460.00 |
| |
| 旋转摇床培养器 | |||
| 恒温加热平台(定时、数字显示) | 2500.00 | 室温ˉ100°C(特氟龙加热板) | |
| 磁力搅拌器(进口元件) | 1050.00 |
| |
| 磁力搅拌器(温度数字显示) | 1420.00 |
| |
| 磁力搅拌器(不加热) | 600.00 |
| |
| 红外接种灭菌器 | 2100.00 |
| |
| 红外接种灭菌器 | 2600.00 |
| |
| 其它类 | |||
| 进口定时器 | 单道 | 118.00 |
|
| 进口定时器 | 双道 | 168.00 |
|
| 进口定时器 | 三道 | 198.00 |
|
| 细胞趋化小室 | 改良型 | 42.00 | 用于细胞趋化 |
| 配套滤膜 |
| 30.00 | 用于细胞趋化 |
仪器类
| 试管摇摆混合仪 | BE-2011 | 台 | 1300.00 |
| 四维旋转混合仪 | BE-1100 | 台 | 1580.00 |
| 恒温振荡器 | THZ-C | 台 | 8500.00 |
| 旋转式水浴恒温振荡器 | DSHZ-300 | 台 | 8500.00 |
| 冷冻恒温振荡器 | DHZ-D | 台 | 24000.00 |
| 台式恒温振荡器 | 台 | 9800.00 | |
| 台式冷冻恒温振荡器 | 台 | 19900.00 | |
| 全温摇瓶柜 | 台 | 29800.00 | |
| 大容量恒温振荡器 | DHZ-CA | 台 | 21400.00 |
| 往复水浴振荡器 | 台 | 8600.00 | |
| 全温大容量恒温振荡器 | DHZ-DA | 台 | 28500.00 |
| 冷冻水浴恒温振荡器 | LSHZ-300 | 台 | 19900.00 |
| 空气式恒温振荡器 | DDHZ-300 | 台 | 8600.00 |
| 超声波清洗器 | DL-60A | 台 | 1450.00 |
|
| DL-120A | 台 | 2650.00 |
|
| DL-180A | 台 | 3300.00 |
|
| DL-360A | 台 | 4400.00 |
|
| DL-720A | 台 | 7950.00 |
|
| DL-820A | 台 | 10800.00 |
|
| DL-1000A | 台 | 14100.00 |
|
| DL-60L | 台 | 1900.00 |
|
| DL-120D | 台 | 3100.00 |
|
| DL-180D | 台 | 4550.00 |
|
| DL-360D | 台 | 6100.00 |
|
| DL-720D | 台 | 9500.00 |
|
| DL-800D | 台 | 11700.00 |
|
| DL-820D | 台 | 11900.00 |
|
| DL-1000D | 台 | 16300.00 |
| 拍击式无菌均质皿 | JYD-400 | 台 | 19600.00 |
| 上海神开 | 舜宇恒平 | 上海精宏 |
| 上海亚荣 | 其林贝尔 | 上海安德 |
| 上海康仪 | 姜堰国瑞 | 上海测维 |
| 上海标本 | 上海振荣 | 上海黄海 |
| 上海劲佳 | 上海越平 | 上海智城 |
| 雪科电器 | 上海雷磁 | 精科上平 |
| 无锡荣华 | 沈阳龙腾 | 精科实业 |
| 上海菁华 | 浦东荣丰 | 郑州长城 |
| 上海跃进 | 上海申安 | 上海博迅 |
| 余姚纪铭 | 精科上分 | 德安特 |
| 科丰恒业 | 美谱达 | 上海三申 |
| 上海棱光 | 宁波新芝 | 上海悦丰 |
| 上海申贤 | 上海博泰 | 上海安亭 |
| 中科中佳 | 江苏正基 | 北京六一 |
| 北京四环 | 常州国华 | 大龙仪器 |
| 常州川岛 | 上海物光 | 上海光谱 |
| 上海田枫 | 德天佑 | 上海良平 |
| 上海康华 | 上海欣茂 | 上海昌吉 |
| 上海盛磁 | 上海理达 | 上海索光 |
| 浙江托普 | 昆山舒美 | 上海科导 |
| 昆山禾创 | 苏州净化 | 苏州安泰 |
| 成都品成 | 上海凤凰 | 上海申生 |
| 上海试验 | 上海金相 | 上海顾村 |
| 上海实验 | 上海一恒 | 任氏 |
| 上海华光 | 上海虹益 | 嘉定粮油 |
| 青浦沪西 | 上海鼎广 | 上海沪西 |
| 嘉定学联 | 上海新苗 | 上海衡平 |
| 上海福玛 | 必能信 | 标准物质 |
| 上海齐欣 | 上海淀久 | 上海安灵 |
| 奥豪斯 | 日本岛津 | 美国丹佛 |
| 梅特勒 | 赛多利斯 | 上海意丰 |
| 美国哈希 | 奥林巴斯 | 杭州朗基 |
| 赛默飞世尔 | 江南永新 | 彼爱姆 |
| 上海三信 | 上海森信 | 上海阳德 |