苏净净化工作台,苏净超净台,超净工作台,苏净净化工作台,苏净生物安全柜,优惠批发,特价促销,北京中仪汇丰科技有限公司为浙江苏净指定代理商,优惠价格请详询:010-88546128、82595673 。
浙江孚夏医疗科技有限公司((原浙江苏净))2017最新报价单
| 序号 | 型号 | 名称 | 2018年市场价 |
| 1 | 桌上式净化工作台(垂直送风) | 2075 | |
| 2 | 桌上式净化工作台(垂直送风) | 2900 | |
| 3 | 桌上式净化工作台(水平送风) | 2075 | |
| 4 | 桌上式净化工作台(水平送风) | 2900 | |
| 5 | 单人单面净化工作台(垂直送风) | 3450 | |
| 6 | 单人单面净化工作台(水平送风) | 3450 | |
| 7 | 双人单面净化工作台(垂直送风) | 7700 | |
| 8 | 双人单面净化工作台(水平送风) | 7700 | |
| 9 | 单人双面(医用)净化工作台(垂直送风) | 7350 | |
| 10 | 单人单面(医用)净化工作台(垂直送风) | 7150 | |
| 11 | 双人双面(医用)净化工作台(垂直送风) | 11850 | |
| 12 | 双人单面(医用)净化工作台(垂直送风) | 11600 | |
| 13 | 三人双面(医用)净化工作台(垂直送风)出口型 | 15225 | |
| 14 | 三人单面(医用)净化工作台(垂直送风)出口型 | 14875 | |
| 15 | 单人单面净化工作台(水平送风) | 7950 | |
| 16 | 双人单面净化工作台(水平送风) | 13000 | |
| 17 | 单人单面净化工作台(水平送风)(新型准闭合式门) | 8250 | |
| 18 | 双人单面净化工作台(水平送风)(新型准闭合式门) | 13350 | |
| 19 | 单人单面(垂直水平两用)净化工作台(标准型) | 12600 | |
| 20 | 双人单面(垂直水平两用)净化工作台(标准型) | 16350 | |
| 21 | HS-840U | 单人净化工作台(水平送风,宽工作台面) | 10350 |
| 22 | HS-1300U | 双人净化工作台(水平送风,宽工作台面) | 15100 |
| 23 | VS-840U | 单人净化工作台(垂直送风,高工作区) | 11100 |
| 24 | VS-1300U | 双人净化工作台(垂直送风,高工作区) | 15850 |
| 25 | 单人生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 14250 | |
| 26 | 双人生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 18750 | |
| 27 | 三人生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 22500 | |
| 28 | 二级生物安全柜(30%/70%排风,负压风) | 24600 | |
| 29 | 二级生物安全柜(100%排风,负压风) | 32100 | |
| 30 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,30%/70%排风) | 24600 | |
| 31 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,30%/70%排风) | 32100 | |
| 32 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,30%/70%排风) | 39600 | |
| 33 | 二级生物安全柜(100%外排) | 32100 | |
| 34 | 二级生物安全柜(100%外排) | 39600 | |
| 35 | 二级生物安全柜(100%外排) | 47100 | |
| 36 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 9000 | |
| 37 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 11250 | |
| 38 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 13500 | |
| 39 | 单人单吹风淋室 | 7250 | |
| 40 | 单人双侧风淋室 | 9000 | |
| 41 | 双人单吹风淋室 | 11500 | |
| 42 | 单人单吹转角风淋室 | 11500 | |
| 43 | 双人双吹风淋室 | 13250 | |
| 44 | 四人双吹风淋室 | 20750 | |
| 45 | 加深双吹风淋室 | 28250 | |
| 46 | 单吹风淋室(自动,门互锁) | 18875 | |
| 47 | 双吹风淋室(自动,门互锁) | 25625 | |
| 48 | FLB-通道 | 双侧吹风(自动) | |
| 49 | 移动式空气自净室 | 6000 | |
| 50 | 空气自净室(吸顶式) | 2625 | |
| 51 | 空气自净室(吸顶式) | 3000 | |
| 52 | ZJ-1000 | 空气自净室(吸顶式) | 4875 |
| 53 | 空气自净室(需要接160mmPVC管) | 3150 | |
| 54 | SW-CJ-2K (壁挂式) | 空气自净室(需要接160mmPVC管) | 4650 |
| 55 | 洁净采样车 | 12000 | |
| 56 | 洁净采样车 | 13500 | |
| 57 | 外型:540*605*960;层数:5层;袋数:5-10袋 | 19800 | |
| 58 | 外型:540*605*960;层数:7层;袋数:7-14袋 | 21800 | |
| 59 | 外型:680*670*1050;层数:10层;袋数:20-30袋 | 24800 | |
| 60 | 外型:680*670*1050;层数:11层;袋数:22-33袋 | 25800 | |
| 61 | 外型:680*670*1400;层数:20层;袋数:40-60袋 | 32800 | |
| 62 | 外型:1170*650*1570;层数:40层;袋数:80-120袋 | 46800 | |
| 63 | ZJSW-1D | 外型:680*670*1050;存放面积:480*300*390;15层,30-45袋 | 28800 |
| 64 | ZJSW-A | 便捷式,外型尺寸:450*300*350,3层 | 21800 |
| 65 | CLJ-E | 台式尘埃粒子计数器 | 9200 |
| 66 | 手提式浮游菌采样器 | 9000 | |
| 67 | 台式浮游菌采样器 | 14500 | |
| 68 | 台式浮游菌采样器 | 15800 | |
| 69 | 交流触摸屏尘埃粒子计数器2.83L | 18800 | |
| 70 | 交直流触摸屏尘埃粒子计数器2.83L | 19800 | |
| 71 | 手持式尘埃粒子计数器2.83L | 17800 | |
| 72 | 交流触摸屏大流量尘埃粒子计数器28.3L | 34080 | |
| 73 | 交直流触摸屏大流量尘埃粒子计数器28.3L | 38080 | |
| 74 | 交直流触摸屏大流量尘埃粒子计数器50L | 62500 | |
| 75 | 交直流触摸屏大流量尘埃粒子计数器100L | 94200 | |
| 76 | 过滤器计数检漏仪 | 100000 | |
| 77 | 风量仪 | 16800 | |
| 78 | 风量仪(升级款) | 19800 | |
| 79 | 压缩空气采集器(含浮游菌采集头) | 16000 | |
| 80 | 纯水烟雾发生器 | 15800 | |
| 81 | 气溶胶发生器 | 21000 | |
| 82 | 颗粒稀释器 | 21000 | |
| 83 | ZJSJ-Z1 | 在线监测激光粒子计数器(2.83L) | 15800 |
| 84 | 微环境检测仪,温度、湿度、压差 | 4500 | |
| 85 | 声级计 | 2600 | |
| 86 | 照度计 | 680 | |
| 87 | 风速仪 | 2980 | |
| 88 | ZJQ-40 | 空气消毒机,壁挂式,动静两用 | 3000 |
| 89 | 空气消毒机,壁挂式,动静两用 | 6750 | |
| 90 | ZJQ-150 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 8750 |
| 91 | ZJY-100 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 8750 |
| 92 | ZJY-150 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 13250 |
| 93 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 17500 | |
| 94 | ZJY-300 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 22000 |
| 95 | 615*615*320 | 2450 | |
| 96 | 575*575*320 | 2450 | |
| 97 | 875*575*320 | 3000 | |
| 98 | 1175*575*320 | 3000 | |
| 99 | 1175*1175*320 | 5500 | |
| 100 | 单人单槽 | 医用洗手池,800×600×1800 | 8800 |
| 101 | 双人单槽 | 医用洗手池,1200×600×1800 | 10500 |
| 102 | 医用洗手池,1500×600×1800 | 12500 | |
| 103 | 三人单槽 | 医用洗手池,1800×600×1800 | 15500 |
| 104 | 四人单槽 | 医用洗手池,2200×600×1800 | 19500 |
| 105 | 负压称量罩 | 42000 | |
| 106 | 负压称量罩 | 48000 | |
| 107 | 负压称量罩 | 54000 | |
| 108 | 负压称量罩 | 58000 | |
| 109 | 负压称量罩 | 63000 | |
| 110 | ZJSJ-2000 | 负压称量罩 | 68000 |
| 111 | ZJSJ-2400 | 负压称量罩 | 78000 |
| 112 | ZJSJ-2500 | 负压称量罩 | 79500 |
传递窗
| 型号 | 材质 | 互锁 | 市场价 |
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 2500 | |
| 电子互锁 | 3200 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 2900 | |
| 电子互锁 | 3600 | ||
| 外形尺寸(宽高深) | 520*480*460 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 3000 | |
| 电子互锁 | 3800 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 3800 | |
| 电子互锁 | 4500 | ||
| 外形尺寸(宽高深) | 620*580*560 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 3600 | |
| 电子互锁 | 4300 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 4500 | |
| 电子互锁 | 5200 | ||
| 外形尺寸(宽高深) | 820*780*760 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 4800 | |
| 电子互锁 | 5500 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 5600 | |
| 电子互锁 | 6300 | ||
| 外形尺寸(宽高深) | 820*780*760 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 6200 | |
| 电子互锁 | 6900 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 6900 | |
| 电子互锁 | 7600 | ||
| 外形尺寸(宽高深) | 920*880*860 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 7600 | |
| 电子互锁 | 8300 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 8500 | |
| 电子互锁 | 9200 | ||
| 外形尺寸(宽高深) | 1020*980*960 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 9000 | |
| 电子互锁 | 9800 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 1000 | |
| 电子互锁 | 10800 | ||
| 外形尺寸(宽高深) | 1120*1080*1060 | ||
| 型号 | 材质 | 互锁 | 市场价 |
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 1900 | |
| 电子互锁 | 2600 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 2500 | |
| 电子互锁 | 3200 | ||
| 工作区尺寸(宽高深) | 280*320*340 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 2500 | |
| 电子互锁 | 3200 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 3000 | |
| 电子互锁 | 3800 | ||
| 工作区尺寸(宽高深) | 380*420*440 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 3000 | |
| 电子互锁 | 3800 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 3800 | |
| 电子互锁 | 4500 | ||
| 工作区尺寸(宽高深) | 480*520*540 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 4200 | |
| 电子互锁 | 4900 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 4900 | |
| 电子互锁 | 5600 | ||
| 工作区尺寸(宽高深) | 540*620*640 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 4800 | |
| 电子互锁 | 5500 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 5900 | |
| 电子互锁 | 6600 | ||
| 工作区尺寸(宽高深) | 680*720*740 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 6500 | |
| 电子互锁 | 7200 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 7600 | |
| 电子互锁 | 8300 | ||
| 工作区尺寸(宽高深) | 780*820*840 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 7600 | |
| 电子互锁 | 8300 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 8500 | |
| 电子互锁 | 9200 | ||
| 工作区尺寸(宽高深) | 880*920*940 | ||
| 型号 | 材质 | 互锁 | 市场价 |
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 6900 | |
| 电子互锁 | 7600 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 7600 | |
| 电子互锁 | 8300 | ||
| 外形尺寸(宽高深) | 620*1000*560 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 7500 | |
| 电子互锁 | 8200 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 8000 | |
| 电子互锁 | 8800 | ||
| 外形尺寸(宽高深) | 720*1100*660 | ||
| 201不锈钢 | 机械互锁 | 8300 | |
| 电子互锁 | 9000 | ||
| 304不锈钢 | 机械互锁 | 9000 | |
| 电子互锁 | 9800 | ||
| 外形尺寸(宽高深) | 820*1200*760 | ||
| 浙江孚夏 | 湖南凯达 | 北京博医康 |
| 上海尤尼柯 | 上海雅谭 | 湖南湘仪 |
| 临海真空泵 | 精科天美 | 上海跃进 |
| 上海越平 | 上海亚荣 | 上海康仪 |
| 上海测维 | 其林贝尔 | 北京华兴 |
| 舜宇恒平 | 上海精宏 | 上海安德 |
| 上海黄海 | 上海劲佳 | 雪科电器 |
| 中仪汇丰 | 上海雷磁 | 精科实业 |
| 上海菁海 | 郑州长城 | 上海申安 |
| 上海博迅 | 余姚纪铭 | 精科上分 |
| 美谱达 | 上海三申 | 上海棱光 |
| 宁波新芝 | 上海博泰 | 上海安亭 |
| 中科中佳 | 江苏正基 | 北京六一 |
| 北京四环 | 常州国华 | 大龙仪器 |
| 上海物光 | 上海光谱 | 上海田枫 |
| 德天佑 | 上海良平 | 上海欣茂 |
| 上海昌吉 | 上海般特 | 上海索光 |
| 浙江托普 | 昆山舒美 | 上海科导 |
| 昆山禾创 | 苏州净化 | 苏州安泰 |
| 上海金相 | 上海顾村 | 上海一恒 |
| 青浦沪西 | 上海沪西 | 上海新苗 |
| 上海齐欣 | 奥豪斯 | 日本岛津 |
| 金良天平 | 梅特勒 | 赛多利斯 |
| 江南永新 | 彼爱姆 | 上海三信 |
| 上海森信 | 上海阳德 | 上海培因 |
| 上海尚材 | 合肥科晶 | 上海和泰 |
| 湖南赫西 | 梅颖浦 | 浙江瑞成 |
| 华志 | 上海司乐 | 德安特 |
| 保定雷弗 | 北京中惠普 |