宁波新芝最新报价单 市场报价仅供参考,优惠价销售!
特价销售 联系电话:010-82595673、88546128
| 型号 | 产品名称 | 单价(元) | 备 注 |
| Scientz-650E | 智能型超声波细胞粉碎机 | 32000 | 650W, 随机Φ6 变幅杆, 破碎量0.2-600ml,带温探 |
| Scientz-950E | 7 寸TFT 触摸屏控制,远程控制,通讯数据线(RJ-45),PC端软件 | 34500 | 950W, 随机Φ6 变幅杆, 破碎量0.2-800ml,带温探 |
| Scientz-1200E | 38600 | 1200W,随机Φ20 变幅杆,破碎量20-1000ml,带温探 | |
| Scientz-IID | 超声波细胞粉碎机 | 21500 | 1000W,随机Φ6 变幅杆, 破碎量0.5-600ml,带温探 |
| JY92-IIN | 15580 | 650W, 随机Φ6 变幅杆, 破碎量0.5-500ml,带温探 | |
| JY92-IIDN | 7 寸 TFT 触摸屏全新控制 标配自动升降光照隔音箱 可选配恒温槽与双层反应容器 | 20200 | 900W, 随机Φ6 变幅杆, 破碎量0.5-600ml,带温探 |
| JY98-IIIDN | 26400 | 1200W,随机Φ20 变幅杆,破碎量50-1000ml,带温探 | |
| JY99-IIDN | 33500 | 1800W,随机Φ25 变幅杆,破碎量50-1200ml,带温探 | |
| JY96-IIN | 超声波细胞粉碎机 标配普通隔音箱 | 11000 | 150W, 随机Φ6 变幅杆, 破碎量0.5-100ml |
| JY88-IIN | 13600 | 250W, 随机Φ6 变幅杆, 破碎量0.5-200ml | |
| Scientz-750F | 超声波分散仪 | 23700 | 750W, 随机Φ10 分散头,分散量5-700ml |
| Scientz-1500F | 超声波分散仪 | 31900 | 1500W,随机Φ18 分散头,分散量50-1200ml |
| Scientz-2400F | 超声波分散仪 | 42000 | 2400W,随机Φ25 分散头,分散量100-2000ml |
| Scientz-3000F | 超声波分散仪 | 49800 | 3000W,随机Φ38 分散头,分散量1000-5000ml |
| Scientz-250C | 超声波萃取仪 | 72000 | 650W, 随机Φ6探头,反应瓶容积:250ml |
| Scientz-500C | 超声波萃取仪 | 78000 | 900W, 随机Φ10探头,反应瓶容积:500ml |
| Scientz-1000C | 超声波萃取仪 | 84000 | 1800W,随机Φ20探头,反应瓶容积:1000ml |
| Scientz-5T | 超声波提取机 | 75900 | 1000W,随机Φ15 变幅杆,搅拌转速10-1200r/min |
| Scientz-10T | 超声波提取机 | 79800 | 1200W,随机Φ18 变幅杆,搅拌转速10-1200r/min |
| Scientz-15T | 超声波提取机 | 83800 | 1500W,随机Φ20 变幅杆,搅拌转速10-1200r/min |
| Scientz-30T | 超声波提取机 | 96800 | 1800W,随机Φ25 变幅杆,搅拌转速10-1200r/min |
| Scientz-50T | 超声波提取机 | 118000 | 2400W,随机Φ30 变幅杆,搅拌转速10-1200r/min |
| Scientz-4/6TD | 超声波多通道粉碎机 | 75000/85000 | 1800W,随机配Φ6变幅杆4支/2000W, 随机标配Φ6变幅杆6支 |
| Scientz-8/16TD | 超声波多通道粉碎机 | 87000/93500 | 2000W,随机配Φ6变幅杆8支/2000W,随机标配Φ6变幅杆16支 |
| Scientz-24/48TD | 超声波多通道粉碎机 | 99800/115000 | 2400W,随机配Φ5 变幅杆 24 支/2400W, 随机标配Φ4 变幅杆48 支 |
| Scientz-IIDM | 微波光波超声波萃取仪 | 98800 | 多种功率控制模式,随机Φ6 变幅杆,标配500mL 三口瓶 |
| UP-250 | 手提式超声波细胞粉碎机 | 15800 | 250W, 随机Φ3,破碎量0.1-100ml |
| UP-250S | 手提式超声波细胞粉碎机 | 25800 | 250W, 随机Φ3,破碎量 0.1-100ml,带干电池可野外使用。 |
| JY99-IIIBN | 超声波连续流细胞粉碎机 | 128000 | 4800W,5-20L/H,适合生产 |
| Scientz-CHF-5A | 超声波二维材料剥离器 | 25000 | 360W,六角型内槽,带磁力搅拌 |
| Scientz-CHF-5B | 超声波二维材料剥离器 | 35000 | 720W,六角型内槽,带磁力搅拌 |
| CSCB-2GL | 超声波石墨烯处理设备 | 258000 | 10-50L 处理量,配高剪切乳化机与双层物料杯 |
| Scientz98-III | 32000 | 1200W,随机配(0.1-2ml)*4,管架压紧装置 | |
| Scientz08-II | 非接触式超声波细胞粉碎机 | 55800 | 1800W, 内槽容积 2L, 随机 1-2ml*16 孔、5ml*8 孔、10-15ml*8孔 |
| Scientz08-III | 59800 | 2200W, 内槽容积 3L, 随机1-2ml*32 孔、5ml*20 孔、10-15ml*17 | |
| Scientz18-A | DNA打断仪 | 115000 | 一次性可处理6-12个样品,随机标配0.2-0.5ml12孔 |
| Scientz-CF | 超声细菌分散计数仪 | 128000 | 超声功率<100W,麦氏浊度检测线性范围:0.20-4.00MCF |
| Scientz-WSQ | 微生物曲线生长仪 | 345000 | 程控设置1-1600小时,可同时自动进行36个样品的培养和测试 |
| Scientz-08 | 工业型超声波超微粉碎机 | 49800 | 2400W,随机Φ38, 破碎量200-1000ml,功率不可调 |
| 钛合金 | 变幅杆 | 1300/2200 | Φ2-Φ15/Φ15-Φ25(大功率) |
| JG-1A | 高压细胞破碎机 | 88600 | 50ml/次,可连续加样,最大破碎压力256MPa |
| Scientz-150 | 实验型高压均质机 | 128000 | 最大压力:1500bar,最大处理量12L/h |
| Scientz-207A | 超高压均质机 | 148000 | 最大压力:2070bar, 最大处理量,15L/h |
| Scientz-32 | 全自动均质器 | 128000 | 均质速度:3000-25000rpm/min 可调,最大处理32 个样品 |
| Scientz-04 | 18800 | 拍打式,彩色2.8寸TFT,拍击速度:4-10次/秒 | |
| Scientz-09 | 无菌均质器 | 19800 | 拍打式,彩色2.8寸TFT,拍击速度:4-12次/秒,带紫外消毒功能 |
| Scientz-11 | 20800 | 拍打式,拍击速度:4-12次/秒,带紫外消毒、温控、漏液保护功能 | |
| 17*30cm | 无菌均质袋/带过滤网 | 2.5/7 | 均质袋均经过灭菌处理 |
| 型号 | 产品名称 | 单价(元) | 备 注 |
| Scientz-24 | 高通量组织研磨器 | 22000 | 120W,随机标配2ml24孔适配器1个 |
| Scientz-48 | 高通量组织研磨器 | 38000 | 180W,随机标配2ml48孔、5ml12孔适配器各1个 |
| Scientz-48L | 冷冻型高通量组织研磨器 | 56000 | 180W,随机标配2ml48孔、5ml12孔铝合金适配器各1个 |
| Scientz-192 | 高通量组织研磨器 | 72000 | 随机1组1-2ml适配器2*48孔 |
| Scientz-192 | 适配器 | 3000 | 1-2ml适配器2×48孔;0.2-0.5ml适配器2×96孔;5ml适配器2 |
| ×24 孔,适配器固定夹可夹酶标板4×96 孔. | |||
| DY89-II | 电动玻璃匀浆机 | 6800 | 120W,随机配10ml、20ml,带转速显示 |
| 3/5/10/20/50ml | 匀浆瓶 | 50/80/100/120/150 | 匀浆瓶须与匀浆杆配套使用,匀浆杆价格为匀浆瓶的1.5 倍 |
| XHF-DY | 高速分散器 | 5580 | 转速 2800-28000转/分可调,液晶显示,时间任意设定,随机标配 |
| Φ18mm刀具 | |||
| 10/14/18mm | 刀具 | 1500 | 三种规格,可选配,处理量3ml-1000ml |
| S10 | 高速匀浆机(手提式高速分散器) | 4800 | 160W,8000-35000rpm,数显,无级调速,随机标配Φ10刀具 |
| 6/8/10mm | 刀具 | 1500 | 三种规格,可选配,处理量1ml-120ml |
| SJ-500 | 手提式基因枪 | 118800 | 用于活体动植物的转基因,含切割、加样装置 |
| 子弹尼龙管 | 11500 | 进口原装,50Feet/包,手提基因枪专用耗材 | |
| GJ-1000 | 高压气体基因枪 | 118800 | 用于植物、微生物、细胞的转基因(科技部项目) |
| 可破裂膜 | 5 | 有3.5MPa,4.5MPa,7MPa, 1 MPa=145psi | |
| 不锈钢垫网/载体膜 | 5 | 基因枪耗材/有飞行膜及钢膜二种 | |
| 金粉/钨粉 | 基因枪耗材 | 4280/250 | 250mg/1g,ф1.6 用于动物细胞,ф1.0 用于植物细胞,ф 用于细 胞器或微生物 |
| Scientz-2C | 基因导入仪(电穿孔仪) | 29800 | 微电脑控制,细化组合,做动物细胞性能更加稳定 |
| HJ-1 | 基因导入盒(电转杯) | 100/50 | 0.1cm、0.2cm 或0.4cm 进口/国产 |
| CRY-3B | 细胞融合仪 | 29800 | 标配平板电极0.5mm、1mm、2mm 各1个 |
| 0.5, 1.0,2.0mm | 显微载玻片电极 | 680 | 电极间距:0.5mm、1mm、2mm三种 |
| 0.5,1,2mm | 平板电极 | 380 | 电极间距:0.5mm、1mm、2mm |
| LF-I | 14200 | 温度波动度:±0.5℃,可同时放置六根杂交管,随机标配2 根 | |
| LF-III | 分子杂交炉 | 16800 | 温度波动度:±0.5℃,振动,带转速显示,可调,随机标配2 根 |
| LF-IIIA | 19800 | 温度波动度:±0.5℃,振动,带转速可调,液晶显示,随机标配2 根 | |
| Φ35×220 | 杂交管 | 1500/600 | 进口,Φ42 外径,Φ35×150供选配/国产 |
| Scientz03-II | 紫外交联仪 | 14800 | 随机UV 波长:254nm,可选购:365nm、312nm 灯管 |
| XB-20/XB-30 | 22800/24800 | 产冰量20Kg/30Kg,储冰量10Kg,体积300*493*547 | |
| XB-40/XB-50 | 26800/28800 | 产冰量40Kg/50Kg,储冰量15Kg,体积380*543*722 | |
| XB-70/XB-85 | 29800/30800 | 产冰量70Kg/85Kg,储冰量25Kg,体积548*611*883 | |
| XB-100 | 雪花制冰机 | 35600 | 产冰量100Kg,储冰量25Kg,体积548*611*883 |
| XB-130 | 42600 | 产冰量130Kg,储冰量45Kg,体积500*612*945 | |
| XB-150 | 44600 | 产冰量150Kg,储冰量45Kg,体积680*640*1100 | |
| DH-II | DNA混合仪 | 1980 | 每分钟5-50转,可插离心管0.2-10ml |
| HS-3 | 垂直混合仪 | 1980 | 10-60 转可调,一次可同时放入多种离心管,可插1.5-30ml |
| XW-80A | 旋涡混合器 | 1200 | 连续,橡胶台面 |
| Scientz-160VSY | 全自动洗瓶消毒机 | 118000 | 强力、标准、经济、漂洗、快速、超快、预洗 7 种程序,160L |
| Scientz-1LS | 一体式冷冻离心浓缩仪 | 37800 | 转速:2000rpm,随机配1.5ml/2ml*60 孔转子容量 |
| Scientz-25T | 冷冻干燥机 | 108000 | -80℃, 冷凝腔容积 25L,双层水平歧管架24 只 |
| Scientz-10N | 台式冷冻干燥机 | 22800/29800 | -56℃,普通型,四层托盘,冻干面积0.12m2/多歧管 |
| 24800/31800 | -56℃,手动压盖,三层托盘,冻干面积0.08 m2/多歧管 | ||
| 29800 | T型架,标配24只橡胶密封阀,可挂24只安瓿管。 | ||
| Scientz-12N0.5 | 立式冷冻干燥机 | 24800/31800 | -56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积0.12 m2/多歧管 |
| 25800/33800 | -56℃,可预冻,手动压盖,三层托盘,冻干面积0.08 m2/多歧管 | ||
| 31800 | T型架,标配24只橡胶密封阀,可挂24只安瓿管。 | ||
| Scientz-18N | 37800/43800 | -56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积0.18m2/多歧管 | |
| 39800/45800 | -56℃, 手动压盖,三层托盘冻干面积0.12m2/多歧管 | ||
| 43800 | T型架,标配24只橡胶密封阀,可挂24只安瓿管 | ||
| 型号 | 产品名称 | 单价(元) | 备 注 |
| Scientz-10ND | 台式冷冻干燥机 电加热 | 41800/48800 | -56℃,普通型,四层托盘,冻干面积0.12m2/多歧管 |
| 43800/50800 | -56℃,手动压盖,三层托盘,冻干面积0.08m2/多歧管 | ||
| Scientz-12ND | 立式冷冻干燥机电加热 | 43800/50800 | -56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积0.12m2/多歧管 |
| 45800/52800 | -56℃,可预冻,手动压盖,三层托盘,冻干面积0.08 m2/多歧管 | ||
| Scientz-18ND | 63800/69800 | -56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积0.18m2/多歧管 | |
| 67800/72000 | -56℃,手动压盖,三层托盘冻干面积0.12m2/多歧管 | ||
| Scientz-10ND | 原位冷冻干燥机 电加热触摸屏液晶显示冻干曲线,-56℃,可预冻 | 68000 | 普通型,冻干面积 0.2m2, 捕水能力 3Kg/24h, 盘装物料2L |
| 75800 | 压盖型,冻干面积 0.1m2, 捕水能力 3Kg/24h, 盘装物料1L | ||
| Scientz-30ND | 108000/128000 | 普通型,冻干面积 0.3m2, 捕水能力 6Kg/24h, 盘装物料 3L/压盖型 | |
| Scientz-50ND | 158000/188000 | 普通型,冻干面积 0.5 m2, 捕水能力 10Kg/24h, 盘装物料 5L/压盖型 | |
| Scientz-20F | 原位方仓冷冻干燥机硅油加热触摸屏液晶显示冻干曲线,-70℃,可预冻,真空度≤10Pa | 158000/188000 | 普通型,冻干面积 0.2 m2, 捕水能力 4Kg/24h, 盘装物料 2L/压盖型 |
| Scientz-30F | 178000/218000 | 普通型,冻干面积 0.32 m2, 捕水能力 6Kg/24h, 盘装物料 3L/压盖型 | |
| Scientz-50F | 198000/258000 | 普通型,冻干面积 0.54 m2, 捕水能力 10Kg/24h, 盘装物料 6L/压盖型 | |
| Scientz-100F | 258000/328000 | 普通型,冻干面积 1.08 m2, 捕水能力 15Kg/24h, 盘装物料 15L/压盖型 | |
| *所有冷冻干燥机均可选配进口真空泵、共晶点测试、真空度控制、-80℃制冷、广口瓶。 | |||
D 系列超声波清洗机
| 型号 | 内 槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 单价 |
| 长 ×宽 ×高(mm) | L | KHZ | W | min | 元 | ||||
| SB-50 | 145×80×65 | 0.8 | 40 | 50 | 1-30 | 有 | 有 | / | 790 |
| SB-50 | 145×80×100 | 1.2 | 40 | 50 | 1-30 | 有 | 有 | / | 850 |
| SB-80 | 155×140×100 | 2 | 40 | 80 | 1-60 | 有 | 有 | / | 1850 |
| SB-100D | 300×150×100 | 4.5 | 40 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | / | 2780 |
| SB-120D | 240×140×100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3300 |
| SB-120D | 240×140×150 | 5 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3560 |
| SB-3200D | 300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 1-600 | 有 | 有 | / | 4080 |
| SB-5200D | 300×240×150 | 10 | 40 | 240 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4760 |
| SB-5200D | 300×240×150 | 10 | 40 | 360 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 5130 |
| SB-4200D | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 480 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 7030 |
| SB25-12D | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 9130 |
| SB25-12D | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 720 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 10000 |
| SB-800D | 500×300×200 | 30 | 40 | 840 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 13500 |
DT 系列超声波清洗机
| 内 槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网 | 降 音 盖 | 排 | 单价 | |
| 型号 | |||||||||||
| 长 ×宽×高(mm) | L | KHZ | W | W | OC | min | 架 | 水 | 元 | ||
| SB-100DT | 300×150×100 | 4.5 | 40 | 100 | 200 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3050 |
| SB-120DT | 240×140×100 | 3 | 40 | 120 | 200 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3630 |
| SB-120DT | 240×140×150 | 5 | 40 | 120 | 200 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3860 |
| SB-3200DT | 300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 400 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 4290 |
| SB-5200DT | 300×240×150 | 10 | 40 | 240 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5030 |
| SB-5200DT | 300×240×150 | 10 | 40 | 360 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5960 |
| SB-4200DT | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 480 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 7950 |
| SB25-12DT | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 9780 |
| SB25-12DT | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 720 | 1000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 10960 |
| SB-800DT | 500×300×200 | 30 | 40 | 840 | 1000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 15500 |
| SB-1000DT | 600×300×300 | 54 | 28 | 1000 | 3000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 27750 |
| SB-1200DT | 600×400×300 | 70 | 28 | 1200 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 29280 |
| SB-1500DT | 600×500×300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 37350 |
| SB-1800DT | 600×600×300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 48180 |
| SB-2000DT | 650×600×300 | 117 | 28 | 2000 | 6000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 54130 |
| SB-3600DT | 750×600×300 | 135 | 28 | 3600 | 8000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 85100 |
| SB-6000DT | 1200×650×350 | 273 | 28 | 6000 | 10000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 114100 |
| SB-8000DT | 1800×650×350 | 410 | 28 | 8000 | 12000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 137400 |
DTD 系列超声波清洗机
| 内 槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网 架 | 降 音 盖 | 排水 | 单价 | |
| 型号 | 长×宽×高mm | L | KHZ | W | % | W | ℃ | min | 元 | |||
| SB-3200DTD | 300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | / | 5800 |
| SB-5200DTD | 300×240×150 | 10 | 40 | 240 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 6500 |
| SB-5200DTD | 300×240×150 | 10 | 40 | 360 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 7600 |
| SB-4200DTD | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 480 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 9800 |
| SB25-12DTD | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 11600 |
| SB25-12DTD | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 720 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 13000 |
| SB-800DTD | 500×300×200 | 30 | 40 | 840 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 18600 |
| DTS 液晶系列双频超声波清洗机 | ||||||||||||
| 内 槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降 音 盖 | 单价 | ||
| 型号 | 长×宽×高mm | L | KHZ | W | % | W | ℃ | min | 排水 | 元 | ||
| SB-3200DTS | 300×155×150 | 6 | 25/40 | 180 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | / | 8100 |
| SB-5200DTS | 300×240×150 | 10 | 25/40 | 240 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 9100 |
| SB-5200DTS | 300×240×150 | 10 | 25/40 | 360 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 10800 |
| SB-4200DTS | 300×240×200 | 14.4 | 25/40 | 480 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 13600 |
| SB25-12DTS | 500×300×150 | 22.5 | 25/40 | 600 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 16400 |
| SB25-12DTS | 500×300×150 | 22.5 | 25/40 | 720 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 18200 |
| SB-800DTS | 500×300×200 | 30 | 25/40 | 840 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 27200 |
| SB-1000DTS | 600×300×300 | 54 | 25/40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 41200 |
| SB-1200DTS | 600×400×300 | 72 | 25/40 | 1200 | 40-100 | 4000 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 52800 |
DTY 系列四频超声波扫频清洗机(25KHz,33KHz,40KHz,59KHz)
| 内 槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 加热功率 | 温度 可调 | 时间可调 | 降 音 盖 | 单价 | |||
| 型号 | 长×宽×高mm | L | KHZ | W | W | ℃ | min | 网架 | 排水 | 元 | |
| SB-300DTY | 300×240×150 | 10 | 4频 | 360 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 19800 |
| SB-400DTY | 300×240×200 | 15 | 4频 | 480 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 24980 |
| SB-500DTY | 500×300×150 | 22.5 | 4频 | 600 | 1000 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 31000 |
| SB-600DTY | 500×300×200 | 30 | 4频 | 840 | 3000 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 42800 |
| SB-1000DTY | 600×300×300 | 54 | 4频 | 1000 | 4000 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 58000 |
| SB-1200DTY | 600×400×300 | 72 | 4频 | 1200 | 5000 | 室温-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 68000 |
| 超声波恒温清洗机(超声波恒温水浴槽) | |||||||||||
| 内 槽 | 频率 | 容量 | 设置温度 | 超声功率 | 加热功率 | 制冷功率 | 定时 | ||||
| 型号 | 长×宽×高 | KHz | L | ℃ | W | W | W | min | 进/排水 | 降音盖/ 网篮 | 单价(元) |
| mm | |||||||||||
| SBL-10DT | 300×240×150 | 40 | 10 | 5-90 | 360 | 350 | 250 | 1-999 | 手动 | 有 | 19800 |
| SBL-15DT | 300×240×200 | 40 | 15 | 5-90 | 480 | 500 | 280 | 1-999 | 手动 | 有 | 25800 |
| SBL-22DT | 500×300×150 | 40 | 22 | 5-90 | 720 | 800 | 300 | 1-999 | 手动 | 有 | 39800 |
| SBL-30DT | 500×300×200 | 40 | 30 | 5-90 | 840 | 1200 | 350 | 1-999 | 手动/自动 | 有 | 52800/56800 |
| SBL-54DT | 600×300×300 | 40 | 54 | 5-90 | 1000 | 2800 | 500 | 1-999 | 手动/自动 | 有 | 66000/70800 |
| SBL-72DT | 600×400×300 | 40 | 72 | 5-90 | 1200 | 3800 | 750 | 1-999 | 手动/自动 | 有 | 79800/83500 |
| SBL-90DT | 600×500×300 | 40 | 90 | 5-90 | 1500 | 4800 | 1125 | 1-999 | 手动/自动 | 有 | 99000/103500 |
| SBL-108DT | 600×600×300 | 40 | 108 | 5-90 | 1800 | 6000 | 2250 | 1-999 | 手动/自动 | 有 | 118800/123800 |
SC 系列数控超级恒温槽
| 型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 数显分辨 率℃ | 内槽尺寸 | 容积 | 泵流量 | 工作槽开口 | 排水 口 | 单价 |
| ℃ | ℃ | mm | L | L/min | mm | (元) | |||
| SC-5A | 室温+5~95 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 260×140×140 | 5 | 0-20 | 130×130 | 有 | 3920 |
| SC-15 | 室温+5~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300×240×200 | 14.4 | 0-20 | 235×160 | 有/无 | 4420 |
| SC-15A | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300×240×200 | 14.4 | 内循环 | 235×160 | 无 | 6660 |
| SC-15B | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300×240×200 | 14.4 | 13 | 235×160 | 无 | 7560 |
| SC-20 | 室温+5~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 500×300×150 | 22.5 | 0-20 | 310×280 | 有 | 5380 |
| SC-20A | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 500×300×150 | 22.5 | 内循环 | 310×280 | 无 | 8400 |
| SC-20B | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 500×300×150 | 22.5 | 13 | 310×280 | 无 | 9500 |
| SC-25 | 室温+5~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 280×250×300 | 25 | 0-20 | 235×160 | 有 | 5960 |
| SC-25A | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 280×250×300 | 25 | 内循环 | 235×160 | 无 | 8250 |
| SC-25B | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 280×250×300 | 25 | 13 | 235×160 | 无 | 10150 |
| SC-30 | 室温+5~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 400×330×230 | 30 | 0-20 | 310×280 | 有 | 7150 |
| SC-30A | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 400×330×230 | 30 | 内循环 | 310×280 | 无 | 9930 |
| SC-30C | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 400×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 无 | 11600 |
| SC-30B | 室温+5~90 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | Φ300×300(玻璃) | 30 | 6 | Φ150 | 有 | 6600 |
DC 系列无氟、环保、节能低温恒温槽
| 型号 | 温度范围 | 温度波动 度℃ | 数显分 辨率℃ | 内槽尺寸 | 容积 | 泵压力 | 泵流量 | 工作槽开口 | 排水口 | 单价 |
| ℃ | mm | L | bar | L/min | mm | (元) | ||||
| SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 8300 |
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 8620 |
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 9190 |
| DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 13640 |
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 20725 |
| DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 8940 |
| DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 10620 |
| DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 11460 |
| DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 16000 |
| DC-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 33950 |
| DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 11870 |
| DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 13280 |
| DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 14500 |
| DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 18400 |
| DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 34870 |
| DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×260 | 19.6 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 16600 |
| DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 0.5 | 0-20 | 310×280 | 有 | 17275 |
| DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 0.5 | 0-20 | 310×280 | 有 | 19920 |
| DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 0.5 | 0-20 | 310×280 | 有 | 23370 |
